• Banner

Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11
  • Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11

Cadre velo MOTOBECANE C4 FUL REYNOLDS 531 2845g 56.5*57cm 122mm BSFF EROICA D11

MOTOBECANE
160,00 €
Tax included
Quantity
Last items in stock
1 Item

  Garanties sécurité

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique de livraison

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique retours

(à modifier dans le module "Réassurance")

Description

Les photos font partie de la description/

a x b cm/

a cm : seat tube = bottom bracket center to top of the tube/

b cm: top tube = centre to centre/

Product Details
1 Item

Data sheet

TAILLE
56
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.
16 other products in the same category:
Cadre velo PEUGEOT PX10 PY10 FULL REYNOLDS 531 2810g 56*57.5cm 125.2mm BFFF VD8

Brand: PEUGEOT

Cadre velo PEUGEOT PX10 PY10 FULL REYNOLDS 531 2810g 56*57.5cm 125.2mm BFFF VD8

(0)
----->>>>> Plus de photos sur mon site web/  Peinture à refaire !! Fourche non d'origine, le pivot de fourche environ 5mm plus long que le tube de cadre donc une ou deux rondelle à ajouter avec le jeu de direction pour le montage soit correct.
299,00 €
Mehr Cadre velo PEUGEOT PX10 PY10 FULL REYNOLDS 531 2810g 56*57.5cm 125.2mm BFFF VD8
Last items in stock